Standardní specifikace ASTM B474 pro elektrické tavné svařované trubky z niklu a slitiny niklu vhodné pro použití ve vysokoteplotním nebo korozivním prostředí. Specifikace ASTM B474 zahrnuje jakostiASTM B474 UNS N06600 EFW potrubí, a UNS N02201 /Ni201, UNS N04400/ Monel 400, UNS N06002/Hastelloy X, UNS N06022/ Hastelloy C22, UNS N08825/ Incoloy 825, UNS N10276/276,Hastelloy605 75/Hastelloy B3, UNS N06601/ Inconel 601, UNS N06625 /Inconel 625, UNS N08020 /Alloy 20 atd.
Typy ASTM B474
Trubky ASME SB 474 EFW jsou klasifikovány do pěti kategorií na základě metody svařování, konkrétně třídy 1, třídy 2, třídy 3, třídy 4 a třídy 5.
Třída 1-Potrubí musí být dvojitě svařeno pomocí procesu využívajícího přídavný kov ve všech svarových průchodech a musí být plně rentgenováno.
Kategorie 2-Trubka musí být dvojitě svařena pomocí procesu, při kterém se ve všech svarových průchodech používá přídavný kov. Radiografie není nutná.
Třída 3-Potrubí musí být jednotlivě svařeno s použitím přídavného kovu ve všech svarových průchodech a musí být plně rentgenováno.
Třída 4-Stejná jako třída 3 s tím rozdílem, že svarové průchody vystavené vnitřnímu povrchu trubky mohou být vyrobeny bez přidání přídavného kovu.
Kategorie 5-Potrubí musí být dvojitě svařeno pomocí procesu využívajícího přídavný kov ve všech svarových průchodech a musí být bodově rentgenováno.
Tepelné zpracování potrubí ASTM B474
Dodaná svařovaná trubka ze slitiny niklu podstoupí tepelné zpracování a použije se chemická analýza pro plech i svar. Každá trubka musí být podrobena zkoušce příčným tahem, zkoušce ohybu příčně vedeného svaru a zkoušce hydrostatickým tlakem.
| Označení UNS | Slitina | PWHT stupeň ℉ (stupeň stupně) | Uhasit |
| N02200 | 200 (Ni) | 1650-1700℉ (900-928 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N02201 | 201 (nízká C) | 1650-1700℉ (900-928 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N04400 | 400 (Ni-Cu) | 1650-1700℉ (900-928 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N06002 | X (Ni-Cr-Mo-Fe) | Větší nebo rovno 2150℉ (1177 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N06022 | C22 (nízký C-Ni-Mo-Cr) | Větší nebo rovno 2050℉ (1120 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N06030 | G30 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | Větší nebo rovno 2150℉ (1177 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N06200 | C2000 (Ni-Cr-Mo-Cu) | 2075-2125℉ (1135-1163 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N06230 | 230 (Ni-Cr-W-Mo) | 2150-2250℉ (1170-1232 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N06600 | 600 (Ni-Cr-Fe) | 1800-1850℉ (983-1010 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N06601 | 601 (Ni-Cr-Fe-Al) | 1600-1650℉ (874-900 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N06625 | 625 (Ni-Cr-Mo-Cb) Stupeň 1 | Větší nebo rovno 1600℉ (871 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N06625 | 625 (Ni-Cr-Mo-Cb) Stupeň 2 | Větší nebo rovno 2000℉ (1093 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N06985 | G3 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2100-2150℉ (1147-1177 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N08020 | Alloy20 (Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉ (927-1010 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N08024 | … | 1925-1975℉ (1052-1079 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N08026 | … | 2050-2200℉ (1121-1204 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N08825 | 825 (Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉ (930-980 stupeň) | Rychlý vzduch/voda |
| N10276 | C276((nízký C-Ni-Mo-Cr) | Větší nebo rovno 2050℉ (1121 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N10665 | B2 (Ni-Mo) | Větší nebo rovno 1950℉ (1065 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |
| N10675 | B3 (Ni-Mo) | Větší nebo rovno 1950℉ (1065 stupňů) | Rychlý vzduch/voda |





