ASTM B407 Výroba velikostí
Metody zpracování: Podle ASTM B407 patří mezi hlavní metody zpracování pro výrobu bezešvých trubek zpracování za tepla (válcování za tepla nebo vytlačování za tepla) a zpracování za studena (tažení za studena nebo válcování za studena). Výrobci volí vhodné metody zpracování podle konkrétních požadavků a přísně kontrolují teplotu zpracování a deformaci během celého výrobního procesu.
Tepelné zpracování:Standard ASME SB 407má také podrobné předpisy o podmínkách tepelného zpracování a parametrech bezešvých trubek. Proces tepelného zpracování má důležitý vliv na strukturu a výkon potrubí. Výrobci musí přísně kontrolovat teplotu tepelného zpracování, čas a rychlost chlazení, aby zajistili, že trubky dosahují požadovaných mechanických vlastností a organizační struktury.
Rozměry a tolerance:Standard ASTM B407má přísné předpisy o rozměrech a tolerancích bezešvých trubek, aby zajistila, že geometrické rozměry trubky splňují požadavky a zajistí kompatibilitu s příslušenstvím. Hlavní rozměry a tolerance zahrnují požadavky na vnější průměr, tloušťku stěny, délku atd. Výrobci musí kontrolovat a ověřovat rozměry trubek pomocí vhodných zkušebních metod.
Popis rozměrů a tolerancí:
Vnější průměr (OD): Norma specifikuje rozsah vnějších průměrů bezešvé trubky a specifikuje povolené tolerance. Výrobci musí zajistit, aby byl vnější průměr trubky během výrobního procesu ve specifikovaném rozsahu a přísně kontrolovat tolerance, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků.
Tloušťka stěny (WT):Norma ASTM B407 má také podrobné předpisy o tloušťce stěny bezešvých trubek, včetně minimální povolené tloušťky stěny, tolerančního rozsahu atd. Výrobci musí používat vhodné metody měření, aby zkontrolovali tloušťku stěny trubky a zajistili, že splňuje normu. požadavky.
Délka:Norma specifikuje délkový rozsah bezešvých trubek a popisuje přípustnou délkovou toleranci. Výrobci musí zajistit, aby délka trubky byla během řezání a zpracování ve stanoveném rozsahu, a kontrolovat tolerance, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků.
ASTM B407 Velikosti a rozměry
| Nominální potrubí Velikost |
Mimo Průměr |
Nominální tloušťka stěny | |||
| Rozpis č. 5 | Rozpis č. 10 | Rozpis č. 40 | Rozpis č. 80 | ||
| palce | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| milimetry | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Přípustné variace pro ASTM B407 s malým průměrem a světlostěnnou trubkou
Tolerance tloušťky stěny vnějšího průměru
| Specifikovaný vnější průměr | Vnější průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka stěny % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| palce | ||||||
| Méně než 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 32. až 16. 3. (0.1875) kromě | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 až 1/2 (0.5) kromě | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 až 11/4 (1,250) vč | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| milimetry | ||||||
| Méně než 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 až 4,76 bez | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 až 12,70 bez | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 až 31,8 vč | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Tolerance délky
| Délka, ft | Velikost trubky, in. | Přípustné variace, in. | |
| Přes | Pod | ||
| Pod 1 | až 1.250, vč | 1/32 | 0 |
| 1 až 4, vč | až 1.250, vč | 1/16 | 0 |
| Od 4 do 10, vč | až 1.250, vč | 3/32 | 0 |
| Přes 10 | až 1.250, vč | 3/16 | 0 |
| Délka, cm | Velikost trubky, mm | Přípustné odchylky, mm | |
| Přes | Pod | ||
| Pod 30 | do 31,75 vč | 0.794 | 0 |
| 30 až 122, vč | do 31,75 vč | 1.59 | 0 |
| Více než 122 až 300, vč | do 31,75 vč | 2.38 | 0 |
| Přes 300 | do 31,75 vč | 4.76 | 0 |





